Online Analysatoren

Die PowerMon Analysengeräte gehören zur neuesten Generation vollautomatischer Online-Analysengeräte. Sie messen Spurenkonzentrationengelöster Stoffe in Flüssigkeiten durch eine Kombination von spektroskopischen und nasschemischen Methoden.
Je nach Ausstattung können mit einem Gerät bis zu 6 Parameter direkt bestimmt werden.
Der PowerMon Online-Analysator ist ein automatisiertes Chemielabor für Prozess- und Abwasser und für die Wasseraufbereitung. Der PowerMon analysiert auch schwierige Abwässer aus der Chemie-, Lebensmittel-
und Papierproduktion.
Die kompakten Prozessmessgeräte bestehen aus einem Analysenteil und einer integrierten Auswerteeinheit. Die integrierten Sensoren werden an die Auswerteeinheit angeschlossen. Grafikdisplay und Menübedienung sind im spritzwassergeschützten Gehäuse mit den Reagenz- und Reinigungskanistern integriert.
Die Vorteile unserer Analysensysteme:
- niedrige Investitionskosten
- geringe Betriebskosten
- innovative Technik
- platzsparende und kompakte Bauweise
- integrierte Mehrmessstellentechnik mit bis zu 6 Messstellen
Beispiele für die Prozesswasser- und Abwasseranalyse:
| Messaufgabe* | minimaler Messbereich* | maximaler Messbereich* | Gerätetyp + Link | Einsatzbereich | |
| Ammonium | NH4+ | 0 - 0,05 mg N/l | 0 - 1.000 mg N/l | Kläranlage | |
| Chrom | Cr6+ | 0 - 0,1 mg/l | 0 - 5 mg/l | PowerMon Kolorimeter | Gerbereiabwässer Galvanik |
| Cobalt | Co | 0 -1 mg/l | 0 - 10 mg/l | PowerMon Kolorimeter | Schwermetallindustrie |
| Cyanid freies oder gesamtes | CN+ | 0 - 0,050 mg/l | 0 - 2.000 mg/l | PowerMon Kolorimeter PowerMon Titrometer | Galvanik Edelmetallgewinnung |
| freie Säure | als HCL | 0 - 20 g/l | 0 - 100 g/l | PowerMon Titrometer | Beizbad |
| Gesamt- Phosphat | P | 0 - 0,050 mg P/l | 0 - 40 mg P/l | PowerMon Kolorimeter | Kläranlage Oberflächenwasser |
| Gesamt- Stickstoff | N | 0 - 2,5 mg N/l | 0 - 350 mg N/l | PowerMon S TN | Kläranlage Oberflächenwasser |
| Kupfer | Cu2+ | 0 - 0,03 mg/l | 0 - 1 mg/l | PowerMon Kolorimeter | Einleiterüberwachung |
| Nickel | Ni2+ | 0 - 0,1 mg/l | 0 - 10 mg/l | PowerMon Kolorimeter | stahlverarbeitende Industrie |
| Nitrat | NO3- | 0 - 0,1 mg N/l | 0 - 200 mg N/l | PowerMon S PowerMon Ionometer PowerMon Kolorimeter | Kläranlage Oberflächenwasser |
| Nitrit | NO2- | 0 - 0,003 mg N/l | 0 - 20 mg N/l | PowerMon S PowerMon Kolorimeter | Kläranlage Trinkwasser |
| organischer Kohlenstoff | DOC/ TOC/TC | 0 - 5 mg/l | 0 - 50.000 mg/l | PowerMon S | Kläranlage Textilindustrie Getränkeindustrie Molkereien Flughafen-Enteisungsanlagen |
| ortho-Phospahat | PO43+ | 0 - 0,1 mg P/l | 0 - 40 mg P/l | PowerMon S PowerMon Kolorimeter | Kläranlage Oberflächenwasser |
| Peressigsäure | CH3COOOH | 0 - 50 mg/l | 0 - 5.000 mg/l | PowerMon Titrometer | Lebensmittelindustrie |
| Phenol | C6H5OH | 0 - 0,1 mg/l | 0 - 100 mg/l | PowerMon Kolorimeter | Kokereiabwässer erdölverarbeitende Industrie |
| Sulfid | O2 | 0 - 1 mg/l | 0 - 200 mg/l | PowerMon Kolorimeter PowerMon Titrometer | Kokereiabwässer |
| Zink | 0 - 1mg/l | 0 - 70 mg/l | PowerMon Kolorimeter | Schwermetallindustrie |
* Auf Anfrage sind eine Vielzahl weiterer Parameter und Messbereiche erhältlich.
Beispiele für die Wasseraufbereitung:
| Messaufgabe* | minimaler Messbereich* | maximaler Messbereich* | Gerätetyp + Link | Einsatzbereich | |
| Aluminium | Al3+ | 0 - 0,1 mg/l | 0 - 1 mg/l | Trinkwassergewinnung | |
| Ammonium | NH6+ | 0 - 0,1 mg N/l | 0 - 5 mg N/l | PowerMon Kolorimeter | Trinkwassergewinnung |
| Borsäure | BO33- | 0 -10 g/l | 0 - 20 g/l | PowerMon Titrometer | Kühlwasserüberwachung |
| Chlor freies oder gesamtes | Cl2 | 0 - 0,2 mg/l | 0 - 3.000 mg/l | PowerMon Kolorimeter PowerMon Titrometer | Trinkwassergewinnung |
| Chloroxid | ClO2 | 0 - 0,2 mg/l | 0 - 1 mg/l | PowerMon Kolorimeter | Trinkwasseraufbereitung |
| Chlorid | Cl- | 0 - 0,1 mg/l | 0 - 3.000 mg/l | PowerMon Ionometer | Reinstwasserüberwachung Trinkwassergewinnung |
| Eisen | Fe2+/3+ | 0 - 0,02 mg/l | 0 - 5 mg/l | PowerMon Kolorimeter | Kesselspeisewasserüberw. Trinkwasseraufbereitung |
| Farbe | Hazen | 0 - 1 °H | 0 - 500 °H | PowerMon Kolorimeter | Trinkwasseraufbereitung |
| Fluorid | F- | 0 - 1 mg/l | 0 - 500 mg/l | PowerMon Ionometer | Trinkwasseraufbereitung |
| Härte | Ca2++Mg2+ | 0 - 0,025 mmol/l | 0 - 5 mmol/l | PowerMon Titrometer | Wasserüberwachung Trinkwasseraufbereitung |
| Hydrazin | N2H4 | 0 - 0,1 mg/l | 0 - 2 mg/l | PowerMon Kolorimeter | Kesselspeisewasserüberw. |
| Kalium | K+ | 0 - 10 mg/l | 0 - 100 mg/l | PowerMon Ionometer | Wasserüberwachung |
| Kieselsäure | SiO2 | 0 - 0,05 mg/l | 0 - 100 mg/l | PowerMon Silikometer | Reinstwasserüberwachung Kesselspeisewasserüberw. |
| Kohlendioxid | Co2 | 0 - 20 mg/l | 0 - 500 mg/l | PowerMon Ionometer | Trinkwasseraufbereitung Mineralwasserherstellung |
| Kupfer | Cu | 0 - 0,03 mg/l | 0 - 1 mg/l | PowerMon Kolorimeter | Kesselspeisewasserüberw. Oberflächenwasser |
| Mangan | Mn | 0 - 0,1 mg/l | 0 - 2 mg/l | PowerMon Kolorimeter | Trinkwassergewinnung |
| Natrium | Na+ | 0 - 0,002 mg/l | 0 - 1 mg/l | PowerMon Natriometer | Reinstwasserüberwachung |
| Nitrit | NO2- | 0 - 0,003 mg/l | 0 - 3 mg/l | PowerMon Kolorimeter | Mineralwasserherstellung Brunnenwasserüberwachung |
| Ozon | O3 | 0 - 0,2 mg/l | 0 - 2 mg/l | PowerMon Kolorimeter | Trinkwasseraufbereitung |
| Säurekapazität | p-Wert m-Wert | 0 - 0,5 mmol/l | 0 - 20 mmol/l | PowerMon Titrometer | Trinkwasseraufbereitung |
| Wasserstoff- peroxid | H2O2 | 0 - 0,1 mmol/l | 0 - 40 mmol/l | PowerMon Titrometer | Trinkwasseraufbereitung |
* Auf Anfrage sind eine Vielzahl weiterer Parameter und Messbereiche erhältlich.